波佐見焼 勲山窯 急須シリーズ ※販売中(リンク先:Amazon)
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 急須 ポット ブルー ダリア 波佐見焼 | 急須 ポット 葉紋 ブルー 波佐見焼 | 急須 ポット キャッツ ブルー 波佐見焼 | 急須 & ペア 湯呑み セット ダリア | 急須 & ペア 湯呑み セット 葉紋 | 急須 & ペア 湯呑み セット キャッツ |
| 容量(約) | 240㎖(満水時) | 240㎖(満水時) | 240㎖(満水時) | ポット/240㎖ カップ/130㎖ | ポット/240㎖ カップ/130㎖ | ポット/240㎖ カップ/130㎖ |
| 容量目安(約) | 1人~2人用 | 1人~2人用 | 1人~2人用 | 1人~2人用 | 1人~2人用 | 1~2人用 |
| サイズ(約) | 10×14.5xH9.5cm | 10×14.5xH9.5cm | 10×14.5xH9.5cm | ポット/径10x注ぎ口~取っ手14.5x高さ9.5cm カップ/径7.7x高さ6.7cm | ポット/径10x注ぎ口~取っ手14.5x高さ9.5cm カップ/径7.7x高さ6.7cm | ポット/径10x注ぎ口~取っ手14.5x高さ9.5cm カップ/径7.7x高さ6.7cm |
| 素材 | 磁器 | 磁器 | 磁器 | 磁器 | 磁器 | 磁器 |
| 食器洗い機 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 電子レンジ | 本体のみOK(茶こし×) | 本体のみOK(茶こし×) | 本体のみOK(茶こし×) | 本体のみOK(茶こし×) | 本体のみOK(茶こし×) | 本体のみOK(茶こし×) |
| 付属 | ステンレス茶こし付 | ステンレス茶こし付 | ステンレス茶こし付 | ステンレス茶こし付 | ステンレス茶こし付 | ステンレス茶こし付 |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 急須 急須 ひまわり ダークイエロー 波佐見焼 | 急須 急須 ひまわり ダークレッド 波佐見焼 | 急須 急須 ひまわり モスグリーン 波佐見焼 | 急須 ティーポット ブルー 野花 波佐見焼 | 急須 ティーポット レッド 野花 波佐見焼 | 急須 ティーポット イエロー 野花 波佐見焼 |
| 容量(約) | 240㎖(満水時) | 240㎖(満水時) | 240㎖(満水時) | 240㎖(満水時) | 240㎖(満水時) | 240㎖(満水時) |
| 容量目安(約) | 1人~2人用 | 1人~2人用 | 1人~2人用 | 1人~2人用 | 1人~2人用 | 1人~2人用 |
| サイズ(約) | 10×14.5xH9.5cm | 10×14.5xH9.5cm | 10×14.5xH9.5cm | 10×14.5xH9.5cm | 10×14.5xH9.5cm | 10×14.5xH9.5cm |
| 素材 | 磁器 | 磁器 | 磁器 | 陶器 | 陶器 | 陶器 |
| 食器洗い機 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 電子レンジ | 本体のみOK(茶こし×) | 本体のみOK(茶こし×) | 本体のみOK(茶こし×) | 本体のみOK(茶こし×) | 本体のみOK(茶こし×) | 本体のみOK(茶こし×) |
| 付属 | ステンレス茶こし付 | ステンレス茶こし付 | ステンレス茶こし付 | ステンレス茶こし付 | ステンレス茶こし付 | ステンレス茶こし付 |












